✔ Vognmandsforretning
✔ Entreprenørkørsel og asfalt
✔ Grusgravning/grusindvinding
Varetype | Pris pr. ton | Ton/m3 | Sigteanalyse |
Bundsikringssand kval. I | 25,00 | 1,50 |
- |
Bundsikringssand kval. II | 22,00 | 1,50 | Hent |
* Vasket E-Sand 0-2 mm | 30,00 | 1,40 | Hent |
Vasket sand ucertificeret | 19,00 | 1,40 | - |
Ridebanesand | 35,00 | 1,55 | Hent |
Kosand 0-1 mm | 35,00 | 1,50 | - |
Fedsand | 35,00 | 1,55 | Hent |
Brolæggersand | 30,00 | 1,50 | - |
Stabilgrus I | 82,00 | 1,65 | Hent |
Stabilgrus II | 78,00 | 1,65 | Hent |
Vejgrus | 65,00 | 1,70 | Hent |
Kantgrus | 69,00 | 1,70 | Hent |
Rågrus 0-32 mm | 110,00 | 1,50 | - |
Filtersand 0-8 mm | 72,00 | 1,50 | Hent |
Filtersand 0-8 mm max 15% Kalk | 79,00 | 1,50 | |
Støbemix 2-8 mm | 108,00 | 1,50 | - |
Støbemix 8-16 mm | 108,00 | 1,50 | - |
Stenmel 0-2 mm | 115,00 | 1,50 | - |
Knust 2-8 mm | 115,00 | 1,50 | - |
Knust 8-16 mm | 115,00 | 1,50 | - |
Perlesten 2-8 mm | 115,00 | 1,50 | Hent |
Ærtesten 8-16 mm | 115,00 | 1,50 | Hent |
Nøddesten 16-32 mm | 115,00 | 1,50 | Hent |
Singels 32-60 mm | 140,00 | 1,50 | - |
Paksten 60-150 mm | 140,00 | 1,50 | - |
Dæksten 150-400 mm | 240,00 | 1,50 | - |
Kampesten 400-1500 mm | 300,00 | 1,50 | - |
Harpet Muld | 40,00 | 1,70 | Hent |
Uharpet Muld | 20,00 | 1,70 | - |
Topdress uden gødning | 60,00 | 1,50 | - |
Modtagelse af ren jord | 24,00 | 1,50 | - |
Tillæg v. våd jord | 15,00 | ||
* Varen er med CE-Certifikat og Produktionsstyring, udstedt og overvåget af Bureau Veritas Certification.
Hent CertifikatHent Varedeklaration
Priserne er ekskl. levering, råstofafgift og moms (råstofafgift - kr. 5,56 pr. m3 / Kr. 3,34 pr. ton) ekskl. variabel miljøafgift pt. 10 %